Монгол Улсын нийт өрхийн болоод 100 гаруй мянган аж ахуйн нэгж байгууллагын цахилгаан, дулааны төлбөрийг долоодугаар сарын 1 хүртэл “Эрдэнэт” үйлдвэр даахаар болсон. Үүнд шаардагдах 650 тэрбум төгрөгийг тус үйлдвэрийн орлогоос гаргаж буй юм. Анх удаагаа “Эрдэнэт”-ийн ашгийг эгэл монголчууд нийтээрээ хүртсэн нь энэ. Ашиглалтад орсноосоо хойш үе үеийн улстөрчид, дарга нарын амьдралаа өөд нь татах эх үүсвэр, хаана ч байхгүй өндөр үнээр бараа, бүтээгдэхүүн шахах барагдашгүй ундарга болсоор ирсэн “хөгшин үнээ”-ний сааль сүү татрах болоогүй ажээ.
Ердөө долоон сарын өмнө тус үйлдвэрийн дарга Х.Бадамсүрэн охин Б.Буянжаргалынхаа сургалтын төлбөр болох 102,385,101 төгрөгийг Канадын Торонтогийн Их сургууль руу шилжүүлсэн баримтын “Шилэн” гэх Цогоо ил болгосон агаад 20 сая төгрөгөөр унадаг дугуй худалдан авч, хагас тэрбум төгрөгөөр автомашин худалдан авах тендер зарласан нь олноо ил болсон ч дээлээ нөмөрсөнгүй. Хохирлоо барагдуулсангүй.
Амташсан хэрээ 13 дахина гэгчээр "Эрдэнэт" төрийн өмчит үйлвэрийн захирал Х.Бадамсүрэнг жигнэмэг 105 сая, задгай хар чавга 48 сая төгрөгөөр авах тендер зарласан тухай араас нь хэвлэлээр шуугиж байна. Нийт монголчуудын цахилгаан, дулааны мөнгөтэй харьцуулахад “Эрдэнэт” үйлдвэрийн цайны мөнгө ам ангайлгана. 107 сая 928 мянга 588 төгрөгөөр үйлдвэрийн хэрэгцээнд цай авахаар тендер зарлажээ.
Өөр нэгэн сонирхолтой баримт гэвэл 2.353.725.168 төгрөгөөр мах авах тендер зарлажээ. Зах зээлийн ханшаар буюу нэг кг махны үнийг 15 мянга байгаа гэж тооцвол энэ хэмжээний мөнгөөр ойролцоогоор 156 тонн мах авна гэсэн үг. Олон улсын хэмжээнд насанд хүрсэн хүний махны хэрэглээ өдрийн 90 гр байдаг бол манай улсад 265 гр мах оногдож байна. Энэ тооцооллоор бодвол “Эрдэнэт” үйлдвэрийн 6000 ажилчны 98 өдрийн махны хэрэгцээ гэсэн үг. Гэхдээ тендерийн мэдээлэлдээ нэг кг махны үнэ, худалдан авах хэмжээг заагаагүй болохоор хэдээр хэдэн кг мах авч, хэдэн өдрийн ажилчдын хоолонд зарцуулах нь тодорхойгүй гэсэн үг. Үүний цаад нарийн задаргааг нь харвал улсын үйлдвэрийн мөнгө дарга нарын салаагаар урсаад байна уу эсвэл яагаад байна вэ гэдэг нь тодорхой болно.
2,3 тэрбумаар мах авсан “саалийн үнээ” маань ажилчдад халуун хоолоор үйлчлүүлэхэд 1,2 тэрбум төгрөг зориулж “Хаан хүнс Эрдэнэт” ХХК-д төлжээ. Ингээд зөвхөн хоол, түүний үндсэн орц болох маханд гэхэд л 3,5 тэрбум зарцуулсан байна.
Дээр нь Соёл урлагийн цогцолборын музейн тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх, суурилуулах ажилд 1,1 тэрбум, Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ авахаар “Өнгөт бэх” ХХК-тай 25 сая төгрөгийн гэрээ, “Зөв эхлэл стандарт мед” ХХК-тай 90 сая, “Алтан ном” ХХК-тай 40 сая, “Тод өнгө” ХХК-тай 90 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан бол 169 сая төгрөгийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг “Баяжуулагч одод” ХХК-иас авахаар гэрээ хийжээ. 169 сая төгрөгөөр хэдэн литр сүү авч болохыг бодоод үзээрэй.
Ариун цэврийн цаасанд л гэхэд 26 сая төгрөг, ажилчдын цэвэр усанд 191 сая төгрөг, тээврийн хэрэгсэлд /хүнд машин механизм, автобус биш/ 699 сая төгрөгийг зарцуулсан байх юм. Тээврийн хэрэгсэл гэдэгт аль даргын ямар үнэтэй унаа явааг мэдэх боломж алга.
Нэг ойлгомжтой зүйл гэвэл ЗИЛ-43362 маркийн машины хөдөлгүүр худалдан авахад 8,4 сая төгрөг зарцуулсан байна. Цоо шинэ биш ч Монголдоо бол шинэд тооцогдох хэрэглэж байсан дээрх маркийн машин нь ОХУ-ын сайтад бүтнээрээ 15 сая төгрөгөөр зарагдаж байна.
Хүүхдүүдэд шилний цаанаас мөхөөлдөс долоолгох мэт битүү хатуу энэ их мөнгөний цаана чухам юу нуугдаж байгаа бодит задаргааг нь харж л мэдэх нь. Ганцхан зүйл тодорхой байгаа нь машины хөдөлгүүр бөгөөд тэр нь ямар зөрүүтэй байгаагаас үүдвэл ажилчдын 00-ийн цаас, сүү, мах, жимс, чихэр, комьютер, цайны цаана хэр хэмжээний мөнгө шамшигдуулж байгааг бид эргэн хөндөх болно.
“Эрдэнэт” үйлдвэрийн 49 хувийг Монгол компани авснаар тус үйлдвэрт өндөр үнээр хэрэгтэй, хэрэггүй бараа шахдаг нь арилна гэж найдаж байсан ч тэгсэнгүй. Өмнө нь улстөрчид шахаа хийдэг байсан бол 49 хувийг авсан компани л шахаа хийдэг болсон. Монголын ард түмний өмч байх ёстой үйлдвэрийг өөрсдийнх нь мөнгөөр нэг этгээд луйвардаад авчихлаа гэж үхэн хатан улстөрчид зүтгэсээр улсын мэдэлд авсан. Ингэснээр тэд дахин шахаагаа хийж эхэлсэн бололтой. Дарга нарын тансаглал нь ил болсон ч хариуцлага тооцохгүй байгаа нь тэднийг байлгах ашиг сонирхол “хонгил”-ынхонд байгаа бололтой. Их зохиолч Д.Нацагдоржийн "Цагаан сар ба хар нулимс" зохиолд гардагчлан Дагдангийн эхнэрийн таргалсан Цэрмаагийн турсан хоёр тэнцэнэ гэдэг шиг монголчуудын цахилгааны төлбөрөө төлүүлсэн, дарга нарынх нь зарцуулсантай тэмцэнэ гэдэг эргэлзэх зүйл алга.
"Эрдэнэт" үйлдвэрийн 2021 оны эхний 4 сарын худалдан авалтаас түүвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний жагсаалт
Д/д | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Гэрээний дүн | Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ | Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч | |
Нэр | Хаяг | ||||
1 | Компьютер и Windows /ХМТАЦех/ | 65194146.87 | 65194146.87 | MINE sofe Ltd | USA |
23 | Ажилчдад халуун хоолоор үйлчлэх | Тарифаар | 1202407225 | Хаан хүнс Эрдэнэт ХХК | Эрдэнэт Рашаант 8 гудамжны зуун тал |
24 | Ажилчдад халуун хоолоор үйлчлэх | Тарифаар | 592132136.8 | Хаан хүнс Эрдэнэт ХХК | Эрдэнэт Рашаант 8 гудамжны зуун тал |
58 | Цахилгаан хөдөлгүүр | 270000000 | 259500000 | Техникийн цогц шийдэл ХХК | Дорнод аймаг Хэрлэн сум 10-р баг Ялалт 16-р байр 22 тоот |
59 | Спорт цогцолборын Хангарьд паласын өргөтгөлийн ажил | 303890000 | 16984740 | Золотое руно ХХК | Орон аймаг БО сум Зэст баг Захиргааны 3-р байр 106 тоот РД:ФД:86021010 |
64 | Соёл урлагын цогцолборын музейн тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх, суурилуулах ажил | 1101272797 | 54968522 | Воком технологи ХХК | УБ БЗ дуурэг 14-р хороо МНДД оффис 2-р давхар |
71 | Цахилгаан тоноглолын сэлбэг хэрэгсэл | 470000000 | 444496589 | Эм Ай Эс Эс ХХК | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дуурэг 19-р хороо 58-н айл 8-3 |
85 | Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт /ковид-19/ | Тарифаар | 13398000 | Үрст бүрд ХХК | |
86 | Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт /ковид-19/ | Тарифаар | 45397201 | Ногоон ариусгал ТББ | БО Бусийн эмчилгээ оношилгооны товийн хог хаягдал халдваргуйжуулэх тов БО 15-Р БАГ РАШААН 30 16 А тоот |
117 | Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ | 25000000 | 7500000 | Өнгөт бэх ХХК | Орхон аймаг Баян-ондор баг 5-р хороолол 21-р байр 6-р подвол |
118 | Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ | 90000000 | 29325648 | Зөв эхлэл стандарт мед ХХК | Орхон аймаг БО сум |
119 | Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ | 40000000 | 17899750 | Алтан ном ХХК | Баян-Ондор ДГТ-2 |
120 | Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ | 90000000 | 64891140 | Тод өнгө ХХК | Орхон аймак 3- микр дом-17 Монголия |
121 | Хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ | 50000000 | 20940590 | Эрдэнэсийн өнгө ХХК | Орхон Баян-Ондор Уурхайчин баг 3-22-75 тоот |
137 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх /ажилчдад/ | 169400000 | 59448641.46 | Баяжуулагч одод ХХК | Орхон аймаг Баян-Ондор сум уурхайчин баг Дэлгэрэх тов |
159 | Суурин утасны аппарат | 28380000 | 21680000 | Энхбаясгалангийн орон ХХК | Орхон аймаг Баян-Ондор сум 2-р баг Оюут баг 2-р хороолол 13-38 тоот |
229 | Соёл урлагын цогцолборын тайзны материал | 34980000 | 34980000 | Монголтуйвар транс ХХК | УБ хот баянзурх дуурэг 25-р хороо Ойн 59а |
237 | Бараа материалын үнэ | 42385715 | 42385715 | Тийм Эттэ ХХК | Орхон аймаг Баян-Ондор сум 4-р баг Хурэнбулаг баг 4-р хороолол 14 68 тоот |
245 | Ажилчдын хувцас солих өрөөний душ болон дагалдах хэрэгсэл | 32219000 | 32219000 | Монголтуйвар транс ХХК | УБ хот баянзурх дуурэг 25-р хороо Ойн 59а |
249 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх | 174240000 | 86706808.7 | Эрдэнэт хаан сүү ХХК | Орхон |
289 | Ариун цэврийн цаас, салфетка /ААҮЦехэд/ | 26488800 | 26488800 | Гранд макс ХХК | УБ хан-уул дуурэг 15-р хороо нархан 61-49 тоот |
369 | Зайнаас биеийн халууныг хэмжиж, дэлгэцээр хянадаг ухаалаг төхөөрөмж | 30000000 | 27272727.27 | Энхбаясгалангийн орон ХХК | Орхон аймаг Баян-Ондор сум 2-р баг Оюут баг 2-р хороолол 13-38 тоот |
370 | Ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис /ковид-19/ | 99984000 | 99984000 | Монос Орхон фарм ХХК | |
374 | Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын нөөцийн удирдлагыг сайжруулах судалгааны ажил | 158870000 | 95322000 | МУИС.Бизнесийн сургууль | Улаанбаатар Сухбаатар дуурэг 8-р хороо Залуучуудын оргон чолоо Оорийн байр-01 |
377 | Ажилчдад цэвэр ус нийлүүлэх | 191180000 | 80975000.1 | Баруун бүс ХХК | УБ СХД 20-р хороо Тээвэрчид Энхжин хцдалдааны тов |
411 | Тээврийн хэрэгсэл | 699000000 | 699000000 | Моннисмоторс ХХК | Улаанбаатар СБД 2 хороо 5 хороолол Ниссан тов оорийн байранд |
417 | Хөдөлгүүр ЗИЛ-43362 | 8450000 | 8450000 | Гантавилга ХХК | Улаанбаатар Сонгинохайрхан дуурэг 28-р хороо Сансар 3-14 |
512 | Нэг удаагийн хамгаалалтын комбинезон | 52800000 | 52800000 | Бэкко ХХК | Орхон БО сум 2- р баг Оюут 2-р хороолол 2-6 тоот |
513 | Ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис /ковид-19/ | 49250000 | 49250000 | Түмэн гива ХХК | |
514 | Нэг удаагийн амны хаалт /Шуурхай штаб/ | 30000000 | 30000000 | Ботгон жин ХХК | Орхон баян-ондор Рашаант 2-35 |
Эх сурвалж: Eagle.mn